Inhalt
Daten, Fakten, Zahlen
Übersetzen
Bevölkerungszahlen
Bewohnerinnen und Bewohner/Ortsteile (OT) | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
---|---|---|---|
Einwohnerinnen und Einwohner (gesamt) | 8.463 | 4.246 | 4.217 |
Uedem (OT) | 5.981 | 3.011 | 2.970 |
Keppeln (OT) | 1.569 | 769 | 800 |
Uedemerbruch (OT) | 553 | 289 | 264 |
Uedemerfeld (OT) | 360 | 177 | 183 |
Ausländerinnen und Ausländer (gesamt) | 859 | 484 | 375 |
EU-Ausländerinnen und EU-Ausländer (gesamt) | 603 | 338 | 265 |
Bevölkerungsentwicklung
Datum | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
31.12.2012 |
8.056 |
3 983 |
4.073 |
31.12.2013 |
8.128 |
4.021 |
4.107 |
31.12.2014 |
8.120 |
4.025 |
4.095 |
31.12.2015 |
8.266 |
4.111 |
4.155 |
31.12.2016 |
8.229 |
4.073 |
4.156 |
31.12.2017 |
8.188 |
4.059 |
4.129 |
31.12.2018 |
8.281 |
4.109 |
4172 |
31.12.2019 | 8.224 | 4.088 | 4.136 |
31.12.2020 | 8.305 | 4.147 | 4.158 |
31.12.2021 | 8.463 | 4.246 | 4.217 |
Flächengröße
Ortsteil | Quadratkilometer |
---|---|
Uedem | 5,52 |
Keppeln | 19,29 |
Uedemerbruch | 22,86 |
Uedemerfeld | 13,27 |
Gesamt | 60,94 |
Entwicklung Schülerzahlen Geschwister-Devries-Schule
Schuljahr | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
---|---|---|---|
2012/13 | 287 | 146 | 141 |
2013/14 | 286 | 149 | 137 |
2014/15 | 262 | 137 | 125 |
2015/16 | 248 | 132 | 116 |
2016/17 | 244 | 126 | 118 |
2017/18 | 260 | 128 | 132 |
2018/19 | 276 | 127 | 149 |
2019/20 | 269 | 115 | 154 |
2020/21 | 272 | 105 | 167 |
Entwicklung Schülerzahlen Gesamtschule Mittelkreis
Schuljahr | Insgesamt | Uedemer Schülerinnen und Schüler |
---|---|---|
2012/13 | 1.135 | 89 |
2013/14 | 1.171 | 89 |
2014/15 | 1.150 | 87 |
2015/16 | 1.126 | 79 |
2016/17 | 1.117 | 84 |
2017/18 | 1.122 | 86 |
2018/19 | 1.127 | 92 |
2019/20 | 1.104 | 100 |
2020/21 | 1.100 | 101 |
Entwicklung der Infrastruktur
Straßen und Wege | Einheit | Werte |
---|---|---|
Gemeindestraßen | Kilometer | 38,59 |
Wirtschaftswege | Kilometer | 83,89 |
Rad- und Wanderwege | Kilometer | 5,20 |
Parkplätze | Anzahl | 413 |
Straßenbeleuchtungskörper | Anzahl | 1.149 |
Kanäle und Leitungen | Kilometer |
---|---|
Regenwasserkanäle | 1,21 |
Schmutzwasserkanäle | 5,26 |
Mischwasserkanäle | 38,59 |
Druckrohrleitungen | 25,10 |
Gesamt | 70,16 |