Inhalt
Spiel- und Bolzplätze
Spielen ist ein Grundbedürfnis und bildet die Voraussetzung für eine gesunde kindliche Entwicklung. Es schafft Situationen der Selbstständigkeit, es ist ein Experimentierfeld. Im Spiel werden körperliche Fähigkeiten und soziales Miteinander geübt sowie der Umgang mit Natur, Material, Werkzeug und Gerät erprobt.
Tabellarische Aufstellung der Spiel- und Bolzplätze
Ortsteil | Art | Straße | Alterseignung in Jahren |
---|---|---|---|
Keppeln | Spielplatz | Rickenwiese | 3 bis 14* |
Keppeln | Bolzplatz | Rosenstraße | alle Personen |
Keppeln | Sportplatz | Schafheider Weg | alle Personen |
Uedem | Spielplatz | Heeregras | 3 bis 14* |
Uedem | Spielplatz | Kirselfeld | 3 bis 14* |
Uedem | Spielplatz | Lohberg | 3 bis 14* |
Uedem | Spielplatz | Schulweg | 3 bis 14* |
Uedem | Spielplatz | Tönishang | 3 bis 14* |
Uedem | Spielplatz | Bleiche | U3 bis 14* |
Uedem | Spielplatz | Stefan-von-Hertefeld Straße | 3 bis 14* |
Uedem | Spielplatz | Gartenstraße | 3 bis 14* |
Uedem | Spielplatz | Heinrich-Raescop-Straße | 3 bis 14* |
Uedem | Spielplatz | An der Hohen Mühle | 3 bis 14* |
Uedem | Spielplatz | Pastoratstraße | 3 bis 14* |
Uedem | Spielplatz | Schusterstraße | U3 bis 14* |
Uedem | Spielplatz | Kettlerstraße | 3 bis 14* |
Uedem | Spielgeräte | vor dem Rathaus | 3 bis 14* |
Uedem | Spielgeräte | im Viehpark | 3 bis 14* |
Uedem | Bolzplatz | Rother Berg | alle Personen |
Uedem | Freizeitstätte | An der Hohen Mühlen | alle Personen |
Uedem | Sportanlagen | Tönisstraße | alle Personen |
Uedem | Tennisplatz | Katzenberg | alle Personen |
Uedemerbruch | Spielplatz | Bohnenstraße | 3 bis 14* |
Uedemerbruch | Bolzplatz | Bohnenstraße | alle Personen |
*unter 3 Jahren nur mit einer Aufsichtsperson!
Zur Förderung dieser Entwicklung stehen in der Gemeinde Uedem 19 Spiel- und drei Bolzplätze sowie insgesamt über 100 Spielgeräte zur Verfügung. Bei der Ausweisung und Gestaltung dieser Spielflächen werden unterschiedliche Bedürfnisse aller Altersgruppen berücksichtigt, die von wohnortnahen, überschaubaren Bereichen für Kleinkinder bis hin zu Aufenthaltsbereichen für Jugendliche reichen.
Die Kinderspiel- und Bolzplätze in der Gemeinde Uedem werden regelmäßig – alle 14 Tage – von einem Mitarbeiter des Bauhofes kontrolliert. Darüber hinaus werden alle Spielplätze seit dem Jahr 2005 einmal jährlich sicherheitstechnisch überprüft – mit positivem Ergebnis: Auch der letzte Prüfbericht bescheinigte der Gemeinde Uedem einen außergewöhnlich guten Zustand der Spielplätze mit ihren zahlreichen Spielgeräten, im Mittel etwa sechs pro Spielplatz.
Spielflächenbedarfsplanung der Gemeinde Uedem
Kontakt
- Ulrich Lentz
E-Mail: ulrich.lentz@uedem.de
Telefon: +49 2825 88-42