Unternavigation
Inhalt
Steuern und Abgaben
Sollten zu Ihrem aktuellen Bescheid über Steuern und sonstige Abgaben offene Fragen oder Anmerkungen bestehen, haben Sie unter folgendem Link die Möglichkeit eine Anfrage an das Steueramt der Gemeinde Uedem zu senden. Bitte beachten Sie, dass die Kontaktaufnahme über diesen Antragsassistenten keinen Widerspruch im Sinne der Rechtsbehelfsbelehrung des Bescheides der Gemeinde Uedem über Steuern und sonstige Abgaben ist.
H I E R gelangen Sie zum Online-Assistenten.
Aus der nachfolgenden Aufstellung können Sie die wichtigsten Abgaben, Gebühren und Steuern, die zur Zeit in der Gemeinde Uedem erhoben werden, entnehmen.
Grundsteuer und Gewerbesteuer | ||
Grundsteuer A | Grundsteuermessbetrag | 217 % |
Grundsteuer B | Grundsteuermessbetrag | 429 % |
Gewerbesteuer | Gewerbesteuermessbetrag | 415 % |
Hundesteuer | ||
wenn ein Hund gehalten wird | 72,00 Euro | |
wenn zwei Hunde gehalten werden, je Hund | 90,00 Euro | |
wenn drei oder mehr Hunde gehalten werden, je Hund | 108,00 Euro | |
wenn ein gefährlicher Hund gehalten wird | 540,00 Euro | |
wenn zwei oder mehr gefährliche Hunde gehalten werden, je Hund | 816,00 Euro | |
Abfallentsorgungsgebühren | ||
Gebühr für die Restabfallgefäße (grauer Abfallbegälter) | ||
je 80 Liter Gefäß | 121,38 Euro | |
je 120 Liter Gefäß | 167,75 Euro | |
je 240 Liter Gefäß | 300,70 Euro | |
Gebühr für die Bioabfallgefäße (brauner Abfallbehälter) | ||
je 120 Liter Gefäß | 53,00 Euro | |
je 240 Liter Gefäß | 106,00 Euro | |
Gebühr für die Papierabfallgefäße (grüner Abfallbehälter) | ||
je 120 Liter Gefäß | 4,46 Euro | |
je 240 Liter Gefäß | 3,13 Euro | |
je 770 Liter Gefäß | 14,45 Euro | |
je 1.100 Liter Gefäß | 19,60 Euro | |
Abfallsäcke je 70 Liter (erhältlich im BürgerBüro) | ||
Restabfallsammelsack | 3,70 Euro | |
Papiersammelsack | 1,90 Euro | |
Behältertausch | ||
Restabfallgefäß von klein nach groß oder umgekehrt (sofern der Tausch nicht durch eine Veränderung der Personenzahl begründet ist) | 25,00 Euro | |
Bioabfallgefäß von klein nach groß oder umgekehrt | 25,00 Euro | |
Abwasserbeseitigung - Gebühren | ||
Entsorgung von Abwasser | ||
bei Kleinkläranlagen | je Kubikmeter abgefahrenen Grubeninhalts | 27,33 Euro |
bei abflusslosen Gruben | je Kubikmeter Abwasser | 6,47 Euro |
Abwasserbeseitigungsgebühren | ||
Niederschlagswassergebühr | je bebaute und/oder befestigte Grundstücksfläche | 0,90 Euro |
nur Schmutzwasserkanal | je Kubikmeter Wasser | 2,83 Euro |
Gebühr Winterdienst/Straßenreinigung | ||
Winterdienst | je Quadratwurzelmeter | 1,39 Euro |
Straßenreinigung | je Quadratwurzelmeter | 0,95 Euro |
Umlagen an die Wasser- und Bodenverbände | ||
Kervenheimer Mühlenfleuth | versiegelt je m² | 0,060502 Euro |
Kervenheimer Mühlenfleuth | unversiegelt je m² | 0,000312 Euro |
Niersverbandsumlage | versiegelt je m² | 0,028580 Euro |
Niersverbandsumlage | unversiegelt je m² | 0,000254 Euro |
Steinberger Ley | versiegelt je m² | 0,006660 Euro |
Steinberger Ley | unversiegelt je m² | 0,000077 Euro |
Ansprechpartner
Herr Lübeck | |
Telefon: | 0 28 25 / 88-65 |
---|---|
Telefax: | 0 28 25 / 88-45 |
E-Mail: | marco.luebeck@uedem.de |
Adresse: | Rathaus Uedem, Mosterstraße 2, 47589 Uedem |